
- Home > 投資案内 > 特区の利点 > 人材資源
大徳特区 人材現況
| 区分 | 研究技術職 (A) |
生産職、 管理職など (B) |
従業員数 (A+B) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 修士 | 学士以下 | 計 | |||
| 2009 | 7,661 | 8,191 | 4,670 | 20,522 | 25,004 | 45,526 |
| 2008 | 6,783 | 7,253 | 4,173 | 18,209 | 23,429 | 41,638 |
| 2007 | 6,800 | 7,669 | 4,327 | 18,796 | 21,542 | 40,338 |
| 2006 | 6,495 | 9,145 | 2,892 | 18,532 | 18,692 | 37,224 |
| 2005 | 6,236 | 7,561 | 2,962 | 16,759 | 6,799 | 23,558 |
大韓民国 学界



